| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | 挪威 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 5 | 塞浦路斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
4场3胜1平保持不败,进9球仅失3球,攻防两端统治H组。罗德里、亚马尔领衔的中场控制力极强,提前锁定出线名额。
蓝衣军团2胜2平积8分,防守端仅丢4球。因莫比莱与基耶萨的连线是破局关键,下一轮战胜挪威即可确保直接晋级。
虽然拥有超级射手哈兰德,但中场支援有限,目前1胜1平2负积4分。必须赢下剩余两场才有机会反超意大利。